- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 122000万人民币 | 2010-12-10 | 存续 |
| 工商注册号 | 120101000090531 | 组织机构代码 | 56611559-5 | |
| 统一信用代码 | 911201015661155954 | 公司类型 | 有限责任公司(法人独资) | |
| 纳税人识别号 | 911201015661155954 | 行业 | 资本市场服务 | |
| 营业期限 | 2010-12-10至2030-12-09 | 核准日期 | 2022-09-27 | |
| 登记机关 | 天津市和平区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 天津市和平区小白楼街解放北路与哈尔滨道交口东北侧金之谷大厦1-3305 | |||
| 经营范围 |
以自有资金对境内外采矿业、能源业、高新技术产业进行投资;投资管理咨询。矿产品(钨、锡、锑矿产品及冶炼产品除外)、电子产品、建筑材料、五金交电、采矿机械设备、化工原料及产品(危险品及易制毒品除外)批发兼零售。货物及技术进出口业务(限从事国家法律法规允许经营的进出口业务)、采矿机械设备租赁、工矿工程建筑技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||